紫黒軍子 デッキ【OP18Ver1.0】 [デッキ販売]
紫黒軍子 デッキ【OP18Ver1.0】
[デッキ販売]
販売価格: 17,800円(税込)
残り1点
商品情報/カード詳細
紫黒軍子宮 デッキ【OP18Ver1.0】
LEADER
×1
CHARACTER
×4
CHARACTER
×4
CHARACTER
×4
CHARACTER
×4
CHARACTER
×4
CHARACTER
×4
CHARACTER
×6
CHARACTER
×4
EVENT
×4
EVENT
×4
EVENT
×4
STAGE
×4
収録カード一覧
| 枚数 | カード名 | 型番 |
|---|---|---|
| LEADER(1枚) | ||
| 1 | 軍子宮【L】《多色》 | OP18-060 |
| CHARACTER(34枚) | ||
| 4 | 軍子宮【SR】《黒》 | OP18-084 |
| 4 | ケルベロス【UC】《黒》 | OP18-085 |
| 4 | キリンガム聖【UC】《紫》 | OP18-064 |
| 4 | キリンガム聖【R】《黒》 | OP18-083 |
| 4 | ソマーズ聖【R】《黒》 | OP18-088 |
| 4 | シャムロック聖【SEC】《黒》 | OP18-119 |
| 6 | MMA【テキストなし】【R】《黒》 | OP18-093 |
| 4 | 軍子宮【SR】《紫》 | OP18-065 |
| EVENT(12枚) | ||
| 4 | “五老星”ここに!!!【R】《黒》 | OP13-096 |
| 4 | 遅刻だ遅刻ゥ〜!!【UC】《黒》 | OP18-095 |
| 4 | 呼ぶぞ【R】《黒》 | OP18-096 |
| STAGE(4枚) | ||
| 4 | 五芒星【UC】《黒》 | OP18-097 |
| 51 | 合計 | |
※こちらの商品は商品の交換や返品等には対応しておりません。ご了承ください。
※カードの状態は傷があるものが含まれる場合もございます。
※商品画像は参考画像です。同型番のイラスト・加工違いがある場合がございます。ご了承の上ご購入お願い致します。
本商品の買取も承っています。詳細は下記の「買取価格表」よりご確認ください